Statistiques
Couverture des données, vérification des sources, et suivi des corrections
135 Villes recherchées sur 34910 indexées
469 Candidats suivis
1020 Sources web citées
4913 Affirmations analysées 2897 confirmées (59%)
Taux de vérification global
2897 affirmations confirmées par des sources sur 4913 analysées. Les affirmations non vérifiées ne sont pas nécessairement fausses — elles n'ont simplement pas pu être recoupées avec une source web identifiable.
Détail par ville (135)
| Ville | Candidats | Sources | Vérification |
|---|---|---|---|
| Lyon | 9 | 37 | 59% |
| Nice | 7 | 33 | 46% |
| Strasbourg | 13 | 31 | En attente |
| Dijon | 9 | 28 | 66% |
| Marseille | 8 | 28 | 58% |
| Toulouse | 10 | 27 | En attente |
| Bordeaux | 11 | 26 | 54% |
| Montpellier | 14 | 25 | 59% |
| Paris | 9 | 25 | 66% |
| Nantes | 8 | 24 | 83% |
| Le Havre | 9 | 23 | 61% |
| Rennes | 11 | 21 | 34% |
| Reims | 7 | 19 | 78% |
| Angers | 7 | 18 | 76% |
| Villeurbanne | 6 | 18 | 57% |
| Saint-Étienne | 8 | 16 | 59% |
| Toulon | 7 | 15 | 54% |
| Annecy | 6 | 15 | 84% |
| Grenoble | 10 | 14 | 82% |
| Albertville | 4 | 10 | 49% |
| Rognaix | 6 | 9 | 43% |
| Brest | 10 | 5 | En attente |
| Amiens | 9 | 5 | En attente |
| Caen | 9 | 5 | En attente |
| argenteuil | 7 | 5 | En attente |
1 / 6
Corrections
Le suivi des corrections sera disponible prochainement. Les signalements sont traités via GitHub Issues et le formulaire de contact.